2
P/N | Package | Vrrm (V) | Io (A) | Vf (V) | @If (A) | Ir @25℃ (μA) | Ifsm (A) |
RL203 | DO-15 | 200 | 2.0 | 1.10 | 2.0 | 5.0 | 70 |
RL204 | DO-15 | 400 | 2.0 | 1.10 | 2.0 | 5.0 | 70 |
RL205 | DO-15 | 600 | 2.0 | 1.10 | 2.0 | 5.0 | 70 |
RL206 | DO-15 | 800 | 2.0 | 1.10 | 2.0 | 5.0 | 70 |
RL207 | DO-15 | 1000 | 2.0 | 1.10 | 2.0 | 5.0 | 70 |
M1 | SMA-1 | 50 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
M2 | SMA-1 | 100 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
M3 | SMA-1 | 200 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
M4 | SMA-1 | 400 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
M5 | SMA-1 | 600 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
M6 | SMA-1 | 800 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
M7 | SMA-1 | 1000 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
1G6 | R-1 | 800 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 25 |
1G7 | R-1 | 1000 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 25 |
10EDB60 | R-1 | 600 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 45 |
GPP1JE | A-405 | 600 | 1.0 | 1.20 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1AE | A-405 | 50 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1BE | A-405 | 100 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1DE | A-405 | 200 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1GE | A-405 | 400 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1JE | A-405 | 600 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1KE | A-405 | 800 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1ME | A-405 | 1000 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
1N4001G | DO-41 | 50 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
1N4002G | DO-41 | 100 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
1N4003G | DO-41 | 200 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
1N4004G | DO-41 | 400 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
1N4005G | DO-41 | 600 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
1N4006G | DO-41 | 800 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
1N4007G | DO-41 | 1000 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1A | DO-41 | 50 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1B | DO-41 | 100 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1D | DO-41 | 200 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1G | DO-41 | 400 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1J | DO-41 | 600 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1K | DO-41 | 800 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 30 |
GPP1M | DO-41 | 1000 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 10 | 30 |
1N5391G | DO-15 | 50 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | 10 | 50 |
1N5392G | DO-15 | 100 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | 10 | 50 |
1N5393G | DO-15 | 200 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | 10 | 50 |
1N5394G | DO-15 | 300 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | 10 | 50 |
1N5395G | DO-15 | 400 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | 10 | 50 |
1N5396G | DO-15 | 500 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | 10 | 50 |
1N5397G | DO-15 | 600 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | 10 | 50 |
1N5398G | DO-15 | 800 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | 10 | 50 |
1N5399G | DO-15 | 1000 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | 10 | 50 |
GPP15A | DO-15 | 50 | 1.5 | 1.10 | 1.5 | 5.0 | 70 |
GPP15B | DO-15 | 100 | 1.5 | 1.10 | 1.5 | 5.0 | 70 |
GPP15D | DO-15 | 200 | 1.5 | 1.10 | 1.5 | 5.0 | 70 |
GPP15A | DO-15 | 400 | 1.5 | 1.10 | 1.5 | 5.0 | 70 |
2
Gulf Semiconductor(Shan Dong)Co.,Ltd.
咨询热线:+86 531 83130301 电话:+86 531 83130300
传真:+86 531 83130308 E-mail:news@gulfsemi.com.cn
地址:山东省济南市高新技术开发区孙村片区科远路1659号